GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 7 -
KOTA BLITAR - SANANWETAN
DATA VTO PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 7 - KOTA BLITAR -
SANANWETAN
VTO | PERSENTASE VTO | DETAIL | DPT |
---|
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR - JAWA TIMUR 7 -
KOTA BLITAR - SANANWETAN
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GEDOG | PLOSOKEREP | KLAMPOK | SANANWETAN | REMBANG | KARANG TENGAH | BENDOGERIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. KOIRUDIN S.AG., M.SI. | 93 | 115 | 48 | 112 | 26 | 75 | 190 | 659 |
2 | H. AHMAD TAMIM S.H.I., M.H. | 255 | 160 | 57 | 108 | 52 | 89 | 158 | 879 |
3 | Hj. RIRIN EKOWATI AGUSTINA | 37 | 50 | 18 | 36 | 9 | 27 | 60 | 237 |
4 | I'IN DWI LINAWATI S.PD.I. | 5 | 7 | 3 | 8 | 3 | 13 | 9 | 48 |
5 | HALIMATUS SA'DYAH S.H.I., M.PD.I. | 21 | 22 | 7 | 26 | 4 | 11 | 25 | 116 |
6 | MUHAMMAD MUGHNI | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 31 |
7 | HJ. TATA TAQIYYATUZAHROH S.S.I. | 10 | 6 | 2 | 7 | 0 | 4 | 8 | 37 |
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GEDOG | PLOSOKEREP | KLAMPOK | SANANWETAN | REMBANG | KARANG TENGAH | BENDOGERIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. A. CAHYO YUDHO KUNCORO, M.Si | 65 | 36 | 28 | 206 | 25 | 86 | 116 | 562 |
2 | FERDIANS REZA ALVISA, ST | 179 | 38 | 30 | 220 | 22 | 92 | 123 | 704 |
3 | Dr. NOVA RETNOWATI, SE, MM. | 29 | 13 | 10 | 53 | 7 | 29 | 41 | 182 |
4 | AMBI SUSWANDI BUANA, S.ST., M.Kesos. | 19 | 14 | 14 | 42 | 7 | 93 | 11 | 200 |
5 | RR. PRIMAWATI RAHAYU, ST | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 25 |
6 | SITI MUNAWAROH | 26 | 6 | 7 | 40 | 6 | 11 | 14 | 110 |
7 | I NYOMAN BINTARE PRAYUDI, ST., MM. | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 19 |
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GEDOG | PLOSOKEREP | KLAMPOK | SANANWETAN | REMBANG | KARANG TENGAH | BENDOGERIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. A.I.SULISTYORINI | 403 | 84 | 137 | 421 | 79 | 189 | 359 | 1,672 |
2 | ERMA SUSANTI, S.E., M.Si | 254 | 79 | 126 | 319 | 104 | 176 | 293 | 1,351 |
3 | GUNTUR WAHONO | 783 | 139 | 136 | 557 | 199 | 272 | 502 | 2,588 |
4 | SUHARTI, S.Psi., M.M | 67 | 12 | 22 | 80 | 18 | 31 | 111 | 341 |
5 | WIWIK TRIASMORO WIDIYANTO | 39 | 23 | 26 | 61 | 22 | 33 | 52 | 256 |
6 | MOH. IMAM | 25 | 8 | 11 | 20 | 9 | 9 | 22 | 104 |
7 | RINDU RIKAT | 29 | 3 | 15 | 37 | 13 | 12 | 25 | 134 |
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GEDOG | PLOSOKEREP | KLAMPOK | SANANWETAN | REMBANG | KARANG TENGAH | BENDOGERIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRS. H. MOCHAMAD ALIMIN | 160 | 29 | 73 | 299 | 41 | 98 | 177 | 877 |
2 | EKA LESTARISA HAULIAN MANIK | 21 | 1 | 22 | 50 | 7 | 15 | 35 | 151 |
3 | DRS. PARYADI SAYAT, SH, . MM | 29 | 3 | 7 | 88 | 12 | 13 | 30 | 182 |
4 | RETNO SARIATI SANDRA LUKITO, SH | 16 | 8 | 9 | 33 | 4 | 15 | 34 | 119 |
5 | JAIRI IRAWAN | 63 | 69 | 48 | 100 | 33 | 83 | 87 | 483 |
6 | HARIYADI | 5 | 2 | 7 | 13 | 0 | 7 | 3 | 37 |
7 | Dra. RIRIET MURTISARI, - | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4 | 17 |
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GEDOG | PLOSOKEREP | KLAMPOK | SANANWETAN | REMBANG | KARANG TENGAH | BENDOGERIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SYAIFUL ANAM, S.Pd, M.Pd | 22 | 12 | 11 | 46 | 2 | 27 | 48 | 168 |
2 | ANWAR SAMA'UDIN | 11 | 4 | 0 | 10 | 0 | 5 | 2 | 32 |
3 | RATIH PUSPOWATI, S.H | 10 | 0 | 4 | 19 | 7 | 10 | 14 | 64 |
4 | KARTIKA BUNGA REZKY, S.Ked. | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 22 |
5 | MUTHOWIF, SH, S.Pd.I, MH | 5 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 5 | 24 |
6 | PUTRI PERMATA MAYANGSARI | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 13 |
7 | ADHI NOTO SEMBODO, ST | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 |
Partai Garuda
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GEDOG | PLOSOKEREP | KLAMPOK | SANANWETAN | REMBANG | KARANG TENGAH | BENDOGERIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUS SUNARYO, SSIT. MMar | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 17 | 32 |
2 | ASTA MAHARANI PALUPI | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | MUHAMAD SIDIQ ASYHARI | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 13 |
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GEDOG | PLOSOKEREP | KLAMPOK | SANANWETAN | REMBANG | KARANG TENGAH | BENDOGERIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOEHARTONO | 8 | 1 | 12 | 12 | 3 | 5 | 12 | 53 |
2 | ERNAWATI, SH | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 32 |
3 | PUTUT SUGITO, A.Md. Kep | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 21 |
4 | HEROE DJOKO WALOEJO, SH | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 21 |
5 | JULISTINA, SE | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 |
6 | MOCH. MOEZAMIL | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
7 | YANTI PURWANTI | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GEDOG | PLOSOKEREP | KLAMPOK | SANANWETAN | REMBANG | KARANG TENGAH | BENDOGERIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGUS PRASETIA LELANA | 35 | 20 | 26 | 56 | 14 | 43 | 41 | 235 |
2 | SYAFI' ZAMZAMI | 24 | 22 | 14 | 29 | 7 | 24 | 23 | 143 |
3 | DWI MARFU'AH, S.Si. | 14 | 14 | 5 | 22 | 5 | 49 | 16 | 125 |
4 | ZAKKIYATUL MUKHLISHOH | 29 | 11 | 1 | 43 | 2 | 12 | 17 | 115 |
5 | RUSTIWI | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 14 |
6 | DWI PRASETYONO | 51 | 55 | 34 | 138 | 24 | 284 | 72 | 658 |
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GEDOG | PLOSOKEREP | KLAMPOK | SANANWETAN | REMBANG | KARANG TENGAH | BENDOGERIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLA DIANATULLAH ARIFIN, SE | 29 | 16 | 13 | 47 | 6 | 16 | 18 | 145 |
2 | BUDHI NOTOPROJO, ST | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 32 |
3 | INDAH SRI WULANDARI, S.E. | 11 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 10 | 43 |
4 | SUHARDONO, SH | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
5 | SITI ASIAH | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 |
6 | MALISA ARDIANI NUR WIJAYANTI, A. Md | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
7 | RISWANJATI PRABOWO | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GEDOG | PLOSOKEREP | KLAMPOK | SANANWETAN | REMBANG | KARANG TENGAH | BENDOGERIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dra HJ DURAHTUL MAHNUNIN | 96 | 48 | 108 | 112 | 25 | 29 | 50 | 468 |
2 | RIYANTO, SH., MH. | 30 | 17 | 17 | 47 | 9 | 8 | 33 | 161 |
3 | KUSNIYAH | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 10 | 32 |
4 | MUFLIH, SH | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 22 |
5 | RIDHA HAYATI, SE | 9 | 5 | 3 | 6 | 1 | 6 | 18 | 48 |
6 | MUCHAMMAD ADITYA RIDZA AKBAR | 8 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 6 | 33 |
7 | DRS EC JUDHY HERMOYO BS | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Partai PSI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GEDOG | PLOSOKEREP | KLAMPOK | SANANWETAN | REMBANG | KARANG TENGAH | BENDOGERIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRANTIKA PUJIANTO | 45 | 15 | 7 | 74 | 11 | 19 | 58 | 229 |
2 | MARSIANUS GALIH PRASETYO | 55 | 4 | 3 | 109 | 8 | 32 | 78 | 289 |
3 | SUTJIATI | 8 | 3 | 1 | 15 | 3 | 6 | 10 | 46 |
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GEDOG | PLOSOKEREP | KLAMPOK | SANANWETAN | REMBANG | KARANG TENGAH | BENDOGERIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ir. H.M. HERI ROMADHON, MM | 91 | 52 | 174 | 169 | 35 | 92 | 148 | 761 |
2 | HAWIN CHURIYATI | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 6 | 20 |
3 | LILIA AYU ARIPIANI | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 | 5 | 7 | 32 |
4 | Drs. SUNAJI | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 18 |
5 | MOKHAMMAD SA'RONI | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 20 |
6 | WIDA HARYANI, ST. | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 |
7 | Drs. ZAINAL ARIFIN, M.Pd. | 5 | 3 | 6 | 14 | 5 | 8 | 12 | 53 |
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GEDOG | PLOSOKEREP | KLAMPOK | SANANWETAN | REMBANG | KARANG TENGAH | BENDOGERIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SULISTYORINI | 8 | 3 | 5 | 16 | 3 | 2 | 2 | 39 |
1 | BAMBANG RIANTO | 546 | 574 | 86 | 559 | 106 | 146 | 399 | 2,416 |
2 | MUCHAMAD MAKRUF | 6 | 4 | 2 | 13 | 2 | 1 | 1 | 29 |
4 | NURUL FITHRIYAH | 6 | 33 | 13 | 10 | 14 | 1 | 5 | 82 |
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GEDOG | PLOSOKEREP | KLAMPOK | SANANWETAN | REMBANG | KARANG TENGAH | BENDOGERIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. MUHAMMAD ZAINI, M.Si | 64 | 17 | 22 | 91 | 20 | 95 | 56 | 365 |
2 | HJ. TUTUT TRI HERAWATI, DRA., MM | 34 | 19 | 10 | 56 | 10 | 36 | 32 | 197 |
3 | DEWI AKSARI | 31 | 6 | 2 | 34 | 7 | 29 | 47 | 156 |
4 | SUPRIONO, Drs. | 26 | 8 | 6 | 169 | 12 | 15 | 25 | 261 |
5 | SUPRI YUCHOLIFAH., DRA | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 3 | 20 |
6 | YULI NUR AIDA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 |
7 | INNEKE NOVITA PERMATASARI, SE | 15 | 2 | 5 | 10 | 5 | 17 | 7 | 61 |
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GEDOG | PLOSOKEREP | KLAMPOK | SANANWETAN | REMBANG | KARANG TENGAH | BENDOGERIT | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dr. DYAH WIJAYANTI | 10 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 1 | 32 |
2 | BRIK ALATAS ( BOBBY) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 |
3 | GALIH WINDU PRAGASI, ST | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | ADITYA TANJUNG SALOKA, SE | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | GEDOG | PLOSOKEREP | KLAMPOK | SANANWETAN | REMBANG | KARANG TENGAH | BENDOGERIT | SUBTOTAL |
---|